Welt

Asien

Mormugao



Ortszeit
10:00 MESZ = 13:30
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 01.07.2024 11:30 300 - 600 m 7/8 2/8 St As Ci
So, 30.06.2024 11:30 300 - 600 m 8/8 3/8 St As -
Sa, 29.06.2024 11:30 300 - 600 m 7/8 2/8 Sc As Ci
Fr, 28.06.2024 11:30 600 - 1000 m 7/8 2/8 Sc As Ci
Do, 27.06.2024 11:30 300 - 600 m 8/8 0/8 Cu Ac Ci
Mi, 26.06.2024 11:30 300 - 600 m 7/8 2/8 St As Ci
Di, 25.06.2024 11:30 300 - 600 m 7/8 2/8 St As Ci
Mo, 24.06.2024 11:30 600 - 1000 m 6/8 2/8 Sc Ac Ci
So, 23.06.2024 11:30 600 - 1000 m 6/8 3/8 Sc Ac Ci
Sa, 22.06.2024 11:30 300 - 600 m 8/8 3/8 St As -

Letzte Aktualisierung: Mo, 01.07. 08:41 MESZ
Nächste Wetterstation - Mormugao Abstand

© 1999-2024 WeatherOnline