Tegucigalpa Flughafen (1007m)



Ortszeit
10:00 MESZ = 02:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 29.06.2024 00:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Sc Ac Ci
Fr, 28.06.2024 18:00 200 - 300 m 7/8 5/8 Cb Ac Ci
Fr, 28.06.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu Ac Ci
Fr, 28.06.2024 06:00 200 - 300 m 6/8 5/8 Sc Ac Ci
Fr, 28.06.2024 00:00 200 - 300 m 6/8 4/8 Sc Ac Ci
Do, 27.06.2024 18:00 1000 - 1500 m 7/8 4/8 Cb Ac Ci
Do, 27.06.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 5/8 Cu Ac Ci
Do, 27.06.2024 06:00 200 - 300 m 5/8 3/8 Sc Ac Ci
Do, 27.06.2024 00:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Sc - -
Mi, 26.06.2024 12:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cu Ac Ci

Letzte Aktualisierung: Sa, 29.06. 08:56 MESZ

© 1999-2024 WeatherOnline