Soto Cano Airport (626m)



Ortszeit
16:00 MESZ = 08:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 29.06.2024 06:00 1000 - 1500 m 8/8 4/8 Sc Ns -
Sa, 29.06.2024 00:00 1000 - 1500 m 7/8 4/8 Sc Ns -
Fr, 28.06.2024 18:00 1000 - 1500 m 6/8 4/8 Cb Ns Ci
Fr, 28.06.2024 12:00 1000 - 1500 m 4/8 4/8 Cu Ns Ci
Fr, 28.06.2024 06:00 1000 - 1500 m 4/8 3/8 Sc Ac Ci
Fr, 28.06.2024 00:00 1000 - 1500 m 7/8 3/8 Sc Ns Ci
Do, 27.06.2024 18:00 1000 - 1500 m 7/8 6/8 Cb Ns Ci
Do, 27.06.2024 12:00 1000 - 1500 m 6/8 3/8 Cu As Ci
Do, 27.06.2024 06:00 1000 - 1500 m 2/8 2/8 Sc - Ci
Do, 27.06.2024 00:00 1000 - 1500 m 2/8 2/8 Sc - -

Letzte Aktualisierung: Sa, 29.06. 14:56 MESZ

Vorhersage

Ciudad de Comayagua

© 1999-2024 WeatherOnline