Welt

Asien

Tobol (208m)



Ortszeit
22:00 MESZ = 01:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 23.06.2024 23:00 > 2500 m 4/8 2/8 - Ac Ci
So, 23.06.2024 17:00 600 - 1000 m 6/8 5/8 Cu As -
So, 23.06.2024 11:00 > 2500 m 6/8 5/8 - As Ci
So, 23.06.2024 05:00 600 - 1000 m 6/8 2/8 Sc As -
Sa, 22.06.2024 23:00 600 - 1000 m 4/8 2/8 Cu - Ci
Sa, 22.06.2024 17:00 1500 - 2000 m 6/8 4/8 Cu - Ci
Sa, 22.06.2024 11:00 1000 - 1500 m 2/8 2/8 Cu - -
Sa, 22.06.2024 05:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
Fr, 21.06.2024 23:00 600 - 1000 m 5/8 2/8 Cu - Ci
Fr, 21.06.2024 17:00 1500 - 2000 m 6/8 3/8 Cu - Ci

Letzte Aktualisierung: So, 23.06. 20:41 MESZ
Nächste Wetterstation - Tobol Abstand

© 1999-2024 WeatherOnline