Local Time | Fr Nov 08 | Sa Nov 09 | Su Nov 10 | Mo Nov 11 |
a.m. | SE 3 m/s | S 1 m/s | S 1 m/s | SW 1 m/s |
p.m. | SE 4 m/s | S 1 m/s | S 1 m/s | E 1 m/s |
evening | SE 3 m/s | SW 1 m/s | SW 1 m/s | S 1 m/s |
Min temperature | 46°F | 44°F | 46°F | 46°F |
Max temperature | 53°F | 57°F | 59°F | 55°F |
a.m. | ||||
p.m. | ||||
evening |