Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | W 5 km/h | W 5 km/h | W 4 km/h | S 5 km/h |
Nachmittag | W 8 km/h | W 7 km/h | W 8 km/h | SW 8 km/h |
Abend | N 5 km/h | N 5 km/h | N 4 km/h | NO 5 km/h |
Tiefsttemperatur | 23°C | 23°C | 24°C | 24°C |
Höchsttemperatur | 32°C | 32°C | 32°C | 31°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |