Ortszeit | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. |
Vormittag | SW 5 km/h | SW 4 km/h | NW 4 km/h | W 4 km/h |
Nachmittag | S 9 km/h | O 7 km/h | NO 9 km/h | NO 8 km/h |
Abend | NW 6 km/h | N 6 km/h | N 6 km/h | N 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 24°C | 24°C | 24°C | 24°C |
Höchsttemperatur | 32°C | 33°C | 32°C | 32°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |