Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | W 4 km/h | SW 1 km/h | W 7 km/h | SW 2 km/h |
Nachmittag | NW 9 km/h | NW 4 km/h | N 12 km/h | O 6 km/h |
Abend | W 6 km/h | W 7 km/h | W 6 km/h | SW 4 km/h |
Tiefsttemperatur | 14°C | 10°C | 6°C | 6°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 17°C | 15°C | 15°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |