Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | N 8 km/h | N 7 km/h | N 8 km/h | N 8 km/h |
Nachmittag | NO 6 km/h | NO 7 km/h | NO 6 km/h | NO 7 km/h |
Abend | N 1 km/h | N 2 km/h | N 2 km/h | N 1 km/h |
Tiefsttemperatur | 24°C | 25°C | 25°C | 24°C |
Höchsttemperatur | 30°C | 30°C | 30°C | 31°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |