Ortszeit | Do, 14.11. | Fr, 15.11. | Sa, 16.11. | So, 17.11. |
Vormittag | NW 18 km/h | NW 21 km/h (Böen 60 km/h) |
NW 19 km/h | NW 15 km/h |
Nachmittag | NW 24 km/h | NW 26 km/h | N 19 km/h | NW 15 km/h |
Abend | NW 21 km/h | NW 21 km/h | NW 15 km/h | NW 13 km/h |
Tiefsttemperatur | 15°C | 15°C | 16°C | 15°C |
Höchsttemperatur | 19°C | 19°C | 21°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |