Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | SO 8 km/h | S 9 km/h | S 7 km/h | O 6 km/h |
Nachmittag | S 7 km/h | S 6 km/h | SO 5 km/h | O 7 km/h |
Abend | S 7 km/h | S 5 km/h | O 3 km/h | O 5 km/h |
Tiefsttemperatur | 0°C | 2°C | 1°C | 1°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 11°C | 12°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |