04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Tmax (°C) | 7 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SW 7 | SW 9 | SW 9 | SW 9 | NW 6 | W 6 | SW 6 | N 6 | N 7 | N 8 | N 7 | NW 8 | N 8 | SW 13 |
Nachmittag | ||||||||||||||
N 5 | SW 7 | SW 7 | W 5 | NW 4 | W 4 | NW 4 | N 5 | N 6 | N 5 | N 5 | N 5 | N 5 | SW 9 | |
Abend | ||||||||||||||
NW 5 | SW 9 | SW 7 | SW 5 | W 5 | SW 6 | W 4 | N 5 | N 6 | NW 6 | NW 6 | N 6 | SW 8 | SW 9 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 15 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 30 % | 30 % | 25 % | 25 % | 25 % |
Sonnenstunden (Std) | 0.0 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 2.7 |
UV-Index | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:39 16:17 |
06:41 16:15 |
06:42 16:14 |
06:44 16:12 |
06:46 16:11 |
06:47 16:09 |
06:49 16:08 |
06:51 16:07 |
06:52 16:05 |
06:54 16:04 |
06:56 16:03 |
06:57 16:01 |
06:59 16:00 |
07:00 15:59 |