Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | O 8 km/h | O 6 km/h | SO 8 km/h | O 5 km/h |
Nachmittag | O 9 km/h | SO 8 km/h | S 9 km/h | SO 7 km/h |
Abend | O 6 km/h | O 6 km/h | NO 5 km/h | N 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 11°C | 9°C | 10°C | 8°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 12°C | 13°C | 11°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |