Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | SO 13 km/h | S 16 km/h | S 13 km/h | S 10 km/h |
Nachmittag | S 14 km/h | S 17 km/h | S 13 km/h | SO 10 km/h |
Abend | S 15 km/h | S 21 km/h (Böen 60 km/h) |
SO 10 km/h | O 7 km/h |
Tiefsttemperatur | 13°C | 10°C | 12°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |