Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | S 14 km/h | S 18 km/h | S 13 km/h | S 27 km/h (Böen 70 km/h) |
Nachmittag | S 14 km/h | S 19 km/h | S 17 km/h | S 26 km/h (Böen 60 km/h) |
Abend | S 14 km/h | S 17 km/h | S 19 km/h | S 23 km/h (Böen 60 km/h) |
Tiefsttemperatur | 10°C | 8°C | 11°C | 12°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 13°C | 16°C | 15°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |