Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | NO 3 km/h | NO 3 km/h | NO 4 km/h | NO 3 km/h |
Nachmittag | NO 4 km/h | NO 4 km/h | NO 4 km/h | SO 4 km/h |
Abend | N 2 km/h | N 1 km/h | N 1 km/h | windstill |
Tiefsttemperatur | 26°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Höchsttemperatur | 32°C | 31°C | 31°C | 32°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |