04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 9 | 8 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 |
Tmax (°C) | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | O 9 | O 9 | SO 7 | O 11 | O 13 | SO 9 | SO 6 | O 5 | NO 10 | NO 11 | NO 14 | NO 14 | O 11 | NO 12 |
Nachmittag | ||||||||||||||
SO 8 | SO 7 | SO 6 | SO 16 | SO 12 | S 8 | NW 8 | NO 6 | N 8 | NO 15 | NO 13 | NO 14 | N 10 | N 14 | |
Abend | ||||||||||||||
O 8 | SO 8 | O 8 | O 11 | SO 9 | SO 8 | N 5 | O 9 | NO 8 | NO 14 | NO 10 | NO 10 | NO 9 | N 11 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
Regenrisiko | 30 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 30 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 15 % | 20 % | 15 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.4 | 2.3 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | 1.7 | 3.8 | 2.5 | 2.1 |
UV-Index | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:19 16:31 |
07:21 16:29 |
07:23 16:27 |
07:25 16:26 |
07:27 16:24 |
07:29 16:22 |
07:31 16:20 |
07:33 16:19 |
07:35 16:17 |
07:37 16:15 |
07:39 16:14 |
07:40 16:12 |
07:42 16:11 |
07:44 16:10 |