Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | NW 5 km/h | S 5 km/h | W 3 km/h | S 7 km/h |
Nachmittag | SO 8 km/h | O 10 km/h | S 14 km/h | SO 6 km/h |
Abend | SO 7 km/h | NO 10 km/h | S 14 km/h | O 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 14°C | 17°C | 18°C | 19°C |
Höchsttemperatur | 32°C | 23°C | 27°C | 24°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |