Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | W 34 km/h (Böen 70 km/h) |
W 14 km/h | SW 17 km/h | O 14 km/h |
Nachmittag | W 42 km/h (Böen 60 km/h) |
W 22 km/h | W 21 km/h | N 16 km/h |
Abend | W 35 km/h | W 24 km/h | SW 21 km/h | W 9 km/h |
Tiefsttemperatur | 9°C | 6°C | 6°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |