Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | N 8 km/h | N 24 km/h (Böen 60 km/h) |
W 9 km/h | NW 40 km/h (Böen 60 km/h) |
Nachmittag | O 19 km/h | NW 33 km/h (Böen 80 km/h) |
S 17 km/h | W 43 km/h (Böen 60 km/h) |
Abend | O 18 km/h | SW 32 km/h | SW 7 km/h | W 29 km/h |
Tiefsttemperatur | 10°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 34°C | 20°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |