04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 11 | 14 | 18 | 11 | 11 | 10 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 9 |
Tmax (°C) | 24 | 35 | 24 | 22 | 23 | 20 | 25 | 26 | 30 | 27 | 26 | 24 | 19 | 21 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SO 14 | O 11 | S 19 | W 9 | SW 17 | S 10 | SO 14 | S 12 | O 13 | W 13 | S 15 | SO 14 | S 22 | SO 15 |
Böen (km/h) | 60 | 60 | ||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
SW 23 | S 17 | SW 24 | SW 22 | SW 24 | SW 17 | O 15 | NO 18 | W 18 | SW 24 | SW 23 | SW 22 | SW 30 | SW 26 | |
Böen (km/h) | 60 | |||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
S 18 | O 16 | S 21 | S 20 | S 18 | S 14 | S 16 | SO 15 | W 18 | S 24 | S 20 | SW 17 | S 25 | S 24 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 5 % | 35 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 25 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 35 % | 5 % |
Sonnenstunden (Std) | -7.4 | -0.5 | -6.8 | -3.6 | -6.2 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | -3.1 | -5.6 | -5.1 | -1.5 | -1.5 | -6.1 |
UV-Index | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
11:47 01:16 |
11:46 01:17 |
11:45 01:18 |
11:44 01:19 |
11:44 01:20 |
11:43 01:21 |
11:42 01:22 |
11:41 01:23 |
11:41 01:24 |
11:40 01:24 |
11:39 01:25 |
11:39 01:26 |
11:38 01:27 |
11:37 01:28 |