Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | NW 34 km/h (Böen 90 km/h) |
NW 22 km/h (Böen 70 km/h) |
SW 18 km/h | NO 10 km/h |
Nachmittag | W 37 km/h (Böen 70 km/h) |
NW 29 km/h | SW 19 km/h | W 20 km/h |
Abend | W 29 km/h | NW 26 km/h | SW 13 km/h | S 14 km/h |
Tiefsttemperatur | 9°C | 8°C | 7°C | 4°C |
Höchsttemperatur | 14°C | 16°C | 16°C | 18°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |