Ortszeit | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. |
Vormittag | NW 14 km/h | S 13 km/h | SO 9 km/h | SO 10 km/h |
Nachmittag | SW 16 km/h (Böen 60 km/h) |
S 22 km/h | S 20 km/h | SO 19 km/h |
Abend | S 21 km/h | SO 19 km/h | SO 17 km/h | SO 16 km/h |
Tiefsttemperatur | 8°C | 11°C | 10°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 19°C | 21°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |