Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | W 6 km/h | N 8 km/h | S 10 km/h | NW 11 km/h (Böen 60 km/h) |
Nachmittag | NO 14 km/h | O 15 km/h | O 8 km/h | W 26 km/h (Böen 70 km/h) |
Abend | O 8 km/h | SO 9 km/h | S 6 km/h | S 10 km/h |
Tiefsttemperatur | 14°C | 13°C | 18°C | 11°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 25°C | 22°C | 28°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |