Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | NO 8 km/h | N 8 km/h | S 10 km/h | W 8 km/h |
Nachmittag | NO 19 km/h | NO 17 km/h | SO 15 km/h | SO 17 km/h (Böen 60 km/h) |
Abend | NO 13 km/h | NO 14 km/h | SO 10 km/h | S 17 km/h |
Tiefsttemperatur | 11°C | 14°C | 17°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 22°C | 20°C | 25°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |