Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | NW 12 km/h | N 19 km/h | NW 14 km/h | N 21 km/h (Böen 60 km/h) |
Nachmittag | SO 16 km/h | NW 22 km/h | SO 18 km/h | W 36 km/h (Böen 70 km/h) |
Abend | S 12 km/h | S 17 km/h | NO 15 km/h | W 27 km/h |
Tiefsttemperatur | 7°C | 11°C | 8°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 19°C | 27°C | 17°C | 16°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |