Ortszeit | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. |
Vormittag | N 10 km/h | SW 11 km/h | S 9 km/h | SW 7 km/h |
Nachmittag | O 18 km/h | SO 23 km/h | O 13 km/h | SO 10 km/h |
Abend | O 13 km/h | S 15 km/h | SO 9 km/h | S 9 km/h |
Tiefsttemperatur | 12°C | 14°C | 14°C | 16°C |
Höchsttemperatur | 24°C | 24°C | 24°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |