04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 8 | 16 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 |
Tmax (°C) | 19 | 26 | 21 | 19 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 24 | 21 | 21 | 18 | 18 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SW 22 | NO 16 | W 39 | N 23 | SW 48 | NW 14 | SO 19 | SO 23 | SO 22 | W 21 | SW 19 | NW 21 | SW 34 | SW 23 |
Böen (km/h) | 60 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | ||||
Nachmittag | ||||||||||||||
W 24 | N 17 | W 27 | W 45 | SW 35 | W 22 | S 23 | S 23 | SW 17 | W 32 | SW 28 | NW 31 | S 41 | SW 33 | |
Böen (km/h) | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
Abend | ||||||||||||||
SW 13 | NO 11 | SW 19 | W 30 | SW 18 | SW 21 | S 33 | S 31 | S 24 | S 26 | S 19 | W 23 | SW 30 | SW 31 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 60 | |||||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 20 % | 5 % | 10 % | 45 % | 35 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 20 % | 15 % |
Sonnenstunden (Std) | -4.1 | -3.6 | -4.1 | -2.5 | -1.5 | -1.0 | -4.5 | -3.5 | -3.0 | -5.0 | -3.0 | -1.5 | -1.0 | -1.5 |
UV-Index | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
11:34 01:16 |
11:33 01:17 |
11:32 01:18 |
11:31 01:19 |
11:30 01:20 |
11:29 01:21 |
11:28 01:22 |
11:27 01:23 |
11:26 01:24 |
11:25 01:25 |
11:25 01:26 |
11:24 01:27 |
11:23 01:28 |
11:22 01:30 |