Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | SO 10 km/h | N 12 km/h | S 11 km/h | NW 11 km/h |
Nachmittag | O 16 km/h (Böen 60 km/h) |
O 24 km/h (Böen 70 km/h) |
S 15 km/h | W 21 km/h (Böen 70 km/h) |
Abend | NO 18 km/h | O 19 km/h (Böen 60 km/h) | NO 19 km/h | S 27 km/h (Böen 70 km/h) |
Tiefsttemperatur | 16°C | 16°C | 18°C | 15°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 26°C | 25°C | 32°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |