04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 10 | 15 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 | 12 | 12 |
Tmax (°C) | 23 | 21 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 23 | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | O 10 | W 25 | W 30 | W 17 | O 12 | S 23 | S 17 | O 13 | NW 12 | SW 20 | NW 14 | SW 24 | SO 19 | NO 16 |
Nachmittag | ||||||||||||||
SO 24 | SW 35 | SW 31 | S 26 | SO 25 | S 23 | S 21 | SO 23 | S 26 | S 21 | S 23 | S 29 | SO 24 | SO 28 | |
Böen (km/h) | 70 | 60 | 60 | |||||||||||
Abend | ||||||||||||||
S 10 | SW 19 | S 19 | S 14 | SO 15 | SO 14 | SO 12 | O 12 | S 19 | S 11 | S 21 | S 20 | O 14 | SO 18 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 5 % | 5 % | 15 % | 5 % | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 25 % | 25 % | 5 % | 10 % | 15 % | 5 % |
Sonnenstunden (Std) | 8.1 | 2.7 | 3.4 | 10.2 | 2.1 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 6.9 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 6.3 | 7.7 |
UV-Index | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
04:56 18:30 |
04:55 18:31 |
04:54 18:32 |
04:53 18:33 |
04:53 18:34 |
04:52 18:35 |
04:51 18:36 |
04:50 18:37 |
04:50 18:38 |
04:49 18:39 |
04:48 18:40 |
04:48 18:41 |
04:47 18:42 |
04:46 18:43 |