04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 | 13 |
Tmax (°C) | 23 | 27 | 24 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | O 28 | W 20 | NO 10 | W 12 | O 19 | O 26 | SO 35 | SO 31 | SO 17 | SO 26 | O 17 | S 27 | S 23 | O 19 |
Böen (km/h) | 60 | 60 | ||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
O 30 | SW 35 | S 21 | S 22 | SO 24 | O 35 | SO 31 | SO 28 | SO 26 | S 27 | SO 26 | S 30 | S 25 | SO 27 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||
Abend | ||||||||||||||
O 40 | S 23 | S 32 | SO 22 | O 31 | SO 39 | SO 33 | SO 31 | O 32 | SO 27 | SO 33 | S 31 | SO 26 | O 31 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 20 % | 20 % | 10 % | 5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % |
Sonnenstunden (Std) | 8.1 | 12.2 | 1.4 | 10.2 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 4.1 | 6.8 | 6.2 | 4.8 | 2.1 | 4.1 | 9.0 |
UV-Index | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
04:34 18:03 |
04:33 18:04 |
04:32 18:05 |
04:31 18:06 |
04:31 18:07 |
04:30 18:07 |
04:29 18:08 |
04:29 18:09 |
04:28 18:10 |
04:27 18:11 |
04:27 18:12 |
04:26 18:13 |
04:26 18:14 |
04:25 18:15 |