Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | W 37 km/h | NW 12 km/h | SO 15 km/h | O 16 km/h |
Nachmittag | W 37 km/h | W 24 km/h (Böen 60 km/h) |
S 23 km/h | S 22 km/h |
Abend | W 22 km/h | SW 21 km/h | S 21 km/h | SO 21 km/h |
Tiefsttemperatur | 11°C | 8°C | 9°C | 7°C |
Höchsttemperatur | 18°C | 20°C | 19°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |