Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | S 6 km/h | N 3 km/h | W 3 km/h | NW 4 km/h |
Nachmittag | O 8 km/h | O 12 km/h | S 15 km/h | S 8 km/h |
Abend | O 8 km/h | NO 10 km/h | NO 8 km/h | S 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 19°C | 16°C | 19°C | 17°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 28°C | 32°C | 33°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |