04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 12 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 5 | 7 |
Tmax (°C) | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 14 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | O 6 | SO 6 | O 6 | O 9 | SO 7 | SO 4 | NO 6 | NO 8 | NO 6 | NO 9 | O 7 | O 12 | NO 10 | S 6 |
Nachmittag | ||||||||||||||
O 3 | W 3 | NO 7 | O 4 | SW 6 | N 3 | N 9 | N 9 | N 7 | N 9 | NO 9 | N 12 | NW 14 | N 7 | |
Abend | ||||||||||||||
SO 7 | O 4 | O 5 | O 6 | SO 4 | NO 4 | NO 5 | NO 5 | NO 5 | N 4 | O 10 | O 6 | NO 7 | NO 8 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 55 % | 35 % | 15 % | 10 % | 35 % | 30 % | 25 % | 15 % | 30 % | 35 % | 25 % | 45 % | 35 % | 45 % |
Sonnenstunden (Std) | 3.0 | 2.5 | 6.0 | 6.5 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 5.9 | 3.4 | 4.4 | 5.3 | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
UV-Index | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:47 17:51 |
07:48 17:49 |
07:49 17:48 |
07:51 17:47 |
07:52 17:46 |
07:53 17:45 |
07:55 17:43 |
07:56 17:42 |
07:57 17:41 |
07:59 17:40 |
08:00 17:39 |
08:01 17:38 |
08:02 17:37 |
08:04 17:36 |