04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 16 | 16 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 |
Tmax (°C) | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SO 12 | S 8 | S 8 | S 9 | SW 9 | S 5 | S 4 | SO 6 | SW 6 | S 7 | W 10 | W 13 | SO 7 | O 6 |
Nachmittag | ||||||||||||||
S 11 | W 6 | O 10 | SO 9 | SO 9 | O 7 | NO 8 | N 7 | NO 5 | N 8 | NO 9 | NO 10 | NW 8 | N 8 | |
Abend | ||||||||||||||
S 10 | S 6 | S 8 | SW 9 | SW 4 | SO 6 | S 5 | SW 2 | SW 1 | W 5 | O 10 | O 9 | W 8 | O 6 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.6 | 2.3 |
Regenrisiko | 25 % | 25 % | 15 % | 10 % | 40 % | 25 % | 45 % | 25 % | 40 % | 55 % | 30 % | 45 % | 45 % | 45 % |
Sonnenstunden (Std) | 2.5 | 1.0 | 6.0 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.9 |
UV-Index | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:50 17:57 |
07:51 17:56 |
07:52 17:55 |
07:54 17:54 |
07:55 17:52 |
07:56 17:51 |
07:57 17:50 |
07:59 17:49 |
08:00 17:48 |
08:01 17:47 |
08:02 17:46 |
08:04 17:45 |
08:05 17:44 |
08:06 17:44 |