04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 13 | 14 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 |
Tmax (°C) | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | S 10 | SW 9 | SO 10 | SW 7 | S 9 | S 6 | SO 8 | SO 7 | S 6 | SW 8 | SW 7 | W 11 | SW 7 | SW 8 |
Nachmittag | ||||||||||||||
SW 5 | S 5 | O 14 | SW 4 | W 5 | SO 10 | O 13 | O 13 | O 8 | S 9 | O 6 | W 9 | SW 7 | W 9 | |
Abend | ||||||||||||||
SW 6 | S 4 | SO 6 | W 8 | SW 8 | SO 7 | O 9 | SO 6 | SO 6 | SO 6 | S 5 | SW 8 | SW 10 | SW 6 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.2 |
Regenrisiko | 25 % | 40 % | 15 % | 15 % | 35 % | 25 % | 20 % | 25 % | 40 % | 55 % | 40 % | 55 % | 40 % | 55 % |
Sonnenstunden (Std) | 4.6 | 1.5 | 6.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 |
UV-Index | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:57 18:04 |
07:58 18:03 |
07:59 18:02 |
08:01 18:01 |
08:02 17:59 |
08:03 17:58 |
08:05 17:57 |
08:06 17:56 |
08:07 17:55 |
08:08 17:54 |
08:10 17:53 |
08:11 17:52 |
08:12 17:51 |
08:13 17:51 |