Ortszeit | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. | Fr, 08.11. |
Vormittag | SO 1-2 Bft | O 1 Bft | O 1 Bft | SO 1-2 Bft |
Nachmittag | O 1-2 Bft | W 1-2 Bft | SW 2 Bft | SW 2 Bft |
Abend | O 1-2 Bft | N 1 Bft | SO 1 Bft | O 1 Bft |
Tiefsttemperatur | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 23°C | 24°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |