05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | |
Tmin (°C) | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 |
Tmax (°C) | 21 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Bft) | ||||||||||||||
Vormittag | SO 1-2 | O 1 | O 1-2 | O 1 | O 1 | O 1-2 | O 1-2 | O 1-2 | O 2 | O 2 | O 2 | O 2-3 | O 2 | SO 1-2 |
Nachmittag | ||||||||||||||
O 1-2 | W 1-2 | W 2 | W 2 | W 2 | N 2 | N 2 | NO 2 | O 2 | NO 2 | NO 2 | S 2 | SO 2-3 | W 2-3 | |
Abend | ||||||||||||||
SO 1 | SO 1 | SO 1 | SO 1 | SO 1-2 | O 1-2 | SO 1-2 | O 2 | SO 2 | O 2 | SO 1-2 | O 2 | O 2 | SO 1-2 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 2.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
Regenrisiko | 55 % | 40 % | 25 % | 55 % | 35 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 10 % | 20 % | 30 % | 45 % | 55 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.5 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 7.3 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 2.4 |
UV-Index | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
08:15 18:23 |
08:17 18:21 |
08:18 18:20 |
08:19 18:19 |
08:20 18:18 |
08:22 18:17 |
08:23 18:16 |
08:24 18:15 |
08:25 18:14 |
08:27 18:13 |
08:28 18:12 |
08:29 18:11 |
08:30 18:10 |
08:32 18:10 |