Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | W 5 km/h | NO 9 km/h | NO 12 km/h | NO 14 km/h |
Nachmittag | NW 5 km/h | NO 14 km/h | NO 15 km/h | NO 18 km/h |
Abend | N 5 km/h | NO 12 km/h | NO 15 km/h | NO 17 km/h |
Tiefsttemperatur | 16°C | 15°C | 16°C | 12°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 23°C | 22°C | 19°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |