05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | |
Tmin (°C) | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Tmax (°C) | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Bft) | ||||||||||||||
Vormittag | O 1-2 | O 1-2 | O 1-2 | SO 1 | O 1-2 | O 1-2 | NO 1-2 | O 1-2 | NO 1-2 | NO 1-2 | NO 1-2 | O 2 | NO 2 | O 1-2 |
Nachmittag | ||||||||||||||
O 1 | S 1 | S 1 | S 1 | W 1 | N 1 | N 1 | N 1 | N 1 | N 1 | NO 1 | SO 1 | NO 1-2 | S 1-2 | |
Abend | ||||||||||||||
O 1 | O 1 | O 1 | SO 1 | O 1 | NO 1 | NO 1 | NO 1 | NO 1-2 | NO 1-2 | NO 1-2 | NO 1-2 | NO 1-2 | SO 1-2 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 2.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
Regenrisiko | 55 % | 40 % | 25 % | 55 % | 35 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 55 % |
Sonnenstunden (Std) | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 4.4 | 3.4 |
UV-Index | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
08:14 18:23 |
08:16 18:22 |
08:17 18:21 |
08:18 18:20 |
08:19 18:19 |
08:21 18:18 |
08:22 18:17 |
08:23 18:16 |
08:24 18:15 |
08:26 18:14 |
08:27 18:13 |
08:28 18:12 |
08:29 18:11 |
08:31 18:10 |