05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | |
Tmin (°C) | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Tmax (°C) | 22 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Bft) | ||||||||||||||
Vormittag | O 2 | O 1-2 | O 1-2 | SO 1-2 | O 1 | O 1-2 | O 1-2 | O 1 | O 1-2 | O 1-2 | O 1-2 | O 2 | NO 2 | O 1-2 |
Nachmittag | ||||||||||||||
O 1-2 | S 1 | S 1-2 | S 1-2 | W 1 | N 1-2 | N 1-2 | N 1-2 | N 1-2 | N 1-2 | NO 1-2 | SW 1-2 | NO 2 | S 2 | |
Abend | ||||||||||||||
O 1-2 | O 1 | O 1-2 | SO 1 | O 1-2 | NO 1-2 | O 1-2 | NO 1-2 | NO 2 | NO 1-2 | NO 2 | NO 2 | NO 2 | O 1-2 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
Regenrisiko | 60 % | 40 % | 20 % | 45 % | 35 % | 10 % | 5 % | 10 % | 15 % | 15 % | 25 % | 35 % | 40 % | 55 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.0 | 3.6 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 6.4 | 6.9 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 2.4 |
UV-Index | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
08:12 18:24 |
08:13 18:23 |
08:14 18:22 |
08:15 18:21 |
08:16 18:20 |
08:18 18:19 |
08:19 18:18 |
08:20 18:17 |
08:21 18:16 |
08:23 18:16 |
08:24 18:15 |
08:25 18:14 |
08:26 18:13 |
08:27 18:12 |