Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | SO 14 km/h | S 14 km/h | NO 10 km/h | N 8 km/h |
Nachmittag | S 19 km/h | SW 15 km/h | NO 11 km/h | S 12 km/h |
Abend | S 17 km/h | W 5 km/h | N 3 km/h | NW 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 14°C | 18°C | 14°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |