Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | N 9 km/h | N 7 km/h | NO 9 km/h | N 9 km/h |
Nachmittag | N 10 km/h | N 10 km/h | NO 13 km/h | N 10 km/h |
Abend | N 3 km/h | N 4 km/h | NO 17 km/h | N 8 km/h |
Tiefsttemperatur | 4°C | 8°C | 6°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 21°C | 18°C | 17°C | 18°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |