04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 14 | 13 | 13 |
Tmax (°C) | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (m/s) | ||||||||||||||
Vormittag | NW 5 | NW 4 | NW 2 | NW 2 | NW 2 | N 3 | NW 4 | NW 4 | NW 3 | N 2 | O 3 | W 4 | NW 2 | S 6 |
Böen (m/s) | 19 | |||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
N 4 | N 3 | NO 2 | O 2 | NO 2 | N 3 | N 4 | N 3 | N 2 | SO 3 | W 5 | W 6 | NO 2 | SW 6 | |
Abend | ||||||||||||||
NW 4 | SW 1 | SW 1 | SW 1 | W 1 | NW 3 | NW 4 | NW 3 | W 2 | SW 3 | SW 4 | SW 5 | SW 3 | W 4 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 20 % | 40 % | 25 % | 35 % | 15 % | 30 % |
Sonnenstunden (Std) | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 2.5 |
UV-Index | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
06:25 16:43 |
06:26 16:41 |
06:28 16:40 |
06:29 16:39 |
06:30 16:38 |
06:31 16:37 |
06:32 16:36 |
06:34 16:35 |
06:35 16:34 |
06:36 16:33 |
06:37 16:33 |
06:38 16:32 |
06:40 16:31 |
06:41 16:30 |