Ortszeit | Mo, 04.11. | Di, 05.11. | Mi, 06.11. | Do, 07.11. |
Vormittag | O 13 km/h | S 6 km/h | W 6 km/h | O 14 km/h |
Nachmittag | O 15 km/h | SW 7 km/h | O 13 km/h | O 18 km/h |
Abend | O 5 km/h | SW 5 km/h | O 12 km/h | O 11 km/h |
Tiefsttemperatur | 8°C | 11°C | 12°C | 11°C |
Höchsttemperatur | 16°C | 18°C | 19°C | 17°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |