Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | O 11 km/h | O 5 km/h | O 3 km/h | O 5 km/h |
Nachmittag | O 10 km/h | S 3 km/h | SO 4 km/h | O 5 km/h |
Abend | O 7 km/h | W 1 km/h | N 3 km/h | NO 5 km/h |
Tiefsttemperatur | 13°C | 11°C | 9°C | 10°C |
Höchsttemperatur | 19°C | 21°C | 20°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |