Ortszeit | Fr, 08.11. | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. |
Vormittag | W 2 kn | NW 3 kn | NW 2 kn | NW 3 kn |
Nachmittag | O 4 kn | O 6 kn | O 3 kn | O 4 kn |
Abend | NW 4 kn | N 5 kn | N 3 kn | N 4 kn |
Tiefsttemperatur | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C |
Höchsttemperatur | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |