04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Tmax (°C) | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Knoten) | ||||||||||||||
Vormittag | O 8 | N 5 | NO 6 | O 6 | NO 5 | N 5 | NO 5 | NO 5 | NO 6 | NO 6 | NO 5 | N 5 | NW 9 | NW 7 |
Nachmittag | ||||||||||||||
SO 8 | SW 7 | SW 4 | SW 3 | SW 5 | NO 7 | S 4 | SO 6 | NO 8 | NO 5 | O 5 | O 5 | N 9 | NW 9 | |
Abend | ||||||||||||||
NO 6 | NO 4 | O 5 | O 3 | NO 3 | O 4 | NO 4 | NO 4 | NO 6 | NO 5 | O 5 | N 5 | N 7 | NO 5 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 8.9 | 5.9 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 5.8 | 18.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 |
Regenrisiko | 30 % | 20 % | 60 % | 55 % | 25 % | 40 % | 55 % | 40 % | 55 % | 60 % | 70 % | 40 % | 45 % | 30 % |
Sonnenstunden (Std) | 4.7 | 5.7 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 3.6 | 4.1 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
UV-Index | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:22 17:45 |
07:23 17:44 |
07:25 17:43 |
07:26 17:42 |
07:27 17:41 |
07:28 17:40 |
07:29 17:39 |
07:30 17:38 |
07:31 17:37 |
07:33 17:36 |
07:34 17:35 |
07:35 17:35 |
07:36 17:34 |
07:37 17:33 |