04.11. | 05.11. | 06.11. | 07.11. | 08.11. | 09.11. | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | |
Tmin (°C) | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Tmax (°C) | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (Knoten) | ||||||||||||||
Vormittag | S 8 | SW 3 | SO 3 | SW 3 | SW 3 | NW 3 | S 3 | S 3 | SW 4 | SW 4 | SW 5 | W 5 | W 6 | SW 6 |
Nachmittag | ||||||||||||||
N 6 | N 7 | N 8 | N 8 | N 8 | N 7 | N 6 | N 8 | N 9 | NW 10 | NW 10 | NW 9 | N 9 | NW 10 | |
Abend | ||||||||||||||
W 3 | N 4 | N 4 | NW 4 | NW 5 | NW 4 | W 4 | NW 5 | NW 4 | W 4 | SW 4 | W 5 | NW 6 | W 7 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 |
Regenrisiko | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 35 % | 30 % | 25 % | 5 % | 25 % | 60 % |
Sonnenstunden (Std) | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 6.9 | 6.3 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 6.2 | 5.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
UV-Index | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:32 18:10 |
07:33 18:10 |
07:34 18:09 |
07:35 18:08 |
07:36 18:07 |
07:37 18:06 |
07:38 18:06 |
07:39 18:05 |
07:40 18:04 |
07:40 18:04 |
07:41 18:03 |
07:42 18:02 |
07:43 18:02 |
07:44 18:01 |