Ortszeit | Sa, 09.11. | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. |
Vormittag | O 3 kn | NO 4 kn | O 5 kn | O 5 kn |
Nachmittag | SW 4 kn | SO 4 kn | O 5 kn | O 6 kn |
Abend | NW 4 kn | O 4 kn | O 5 kn | O 5 kn |
Tiefsttemperatur | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C |
Höchsttemperatur | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |